1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
pondělí | Ruský jazyk Španělský jazyk | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Dějepis | Matematika | Výtvarná výchova | ||
úterý | Matematika | Ruský jazyk Španělský jazyk | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | Přírodopis | Fyzika | Tělesná výchova | |
středa | Dějepis | Výchova k občanství | Chemie Matematika | Matematika Chemie | Hudební výchova | Český jazyk a literatura | ||
čtvrtek | Fyzika Svět práce a digitálních technologií | Svět práce a digitálních technologií Fyzika | Ruský jazyk Španělský jazyk | Matematika | Základy administrativy Konverzace v anglickém jazyce | Cvičení z matematiky Badatelství | Zeměpis | Anglický jazyk |
pátek | Chemie | Matematika | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova | Komunikační dovednosti Přírodopis | Přírodopis Komunikační dovednosti |
Ve třídě je 26 žáků – 19 dívek a 7 chlapců.