| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | |
| pondělí | Dějepis | Matematika | Přírodopis Komunikační dovednosti | Tělesná výchova | Komunikační dovednosti Přírodopis | Výchova k občanství |
| úterý | Fyzika Zeměpis | Zeměpis Fyzika | Matematika | Výchova ke zdraví | Anglický jazyk | Sport a pohybová výchova Zdravotnická výchova |
| středa | Informatika Matematika | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | Matematika Informatika | Svět práce a digitálních technologií Tvořivé činnosti | Svět práce a digitálních technologií Tvořivé činnosti |
| čtvrtek | Dějepis | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova | Hudební výchova | Matematika | Zeměpis |
| pátek | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova | Matematika | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura |
Ve třídě je 23 žáků – 12 dívek a 11 chlapců.