| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
| pondělí | Český jazyk a literatura | Matematika | Přírodopis | Fyzika | Sport a pohybová výchova Příprava pokrmů Zdravotnická výchova | Příprava pokrmů | ||
| úterý | Dějepis | Tělesná výchova | Komunikační dovednosti | Anglický jazyk | Zeměpis | Matematika | Výchova k občanství | |
| středa | Matematika | Český jazyk a literatura | Fyzika | Anglický jazyk | Výtvarná výchova Výchova ke zdraví | Výchova ke zdraví Výtvarná výchova | ||
| čtvrtek | Informatika | Matematika | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Přírodopis | Svět práce a digitálních technologií | Svět práce a digitálních technologií | |
| pátek | Matematika | Dějepis | Hudební výchova | Tělesná výchova | Zeměpis | Český jazyk a literatura |
Ve třídě je 23 žáků – 12 dívek a 11 chlapců.