1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
pondělí | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | Matematika | Tělesná výchova | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | ||
úterý | Český jazyk a literatura | Matematika | Anglický jazyk | Zeměpis | Dějepis | Fyzika | Výchova k občanství | |
středa | Přírodopis Fyzika | Český jazyk a literatura | Fyzika Přírodopis | Matematika | Příprava pokrmů | Příprava pokrmů | ||
čtvrtek | Výchova ke zdraví | Český jazyk a literatura | Matematika | Tělesná výchova | Výtvarná výchova | Informatika Zeměpis | Zeměpis Informatika | |
pátek | Přírodopis | Komunikační dovednosti Matematika | Matematika Komunikační dovednosti | Dějepis | Anglický jazyk | Hudební výchova |
Ve třídě je 29 žáků – 14 dívek a 15 chlapců.