| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
| pondělí | Český jazyk a literatura | Dějepis | Matematika | Hudební výchova | Sport a pohybová výchova Příprava pokrmů | Příprava pokrmů | ||
| úterý | Informatika Fyzika | Fyzika Informatika | Matematika | Anglický jazyk | Přírodopis | Zeměpis | Český jazyk a literatura | |
| středa | Dějepis | Tělesná výchova | Komunikační dovednosti Matematika | Matematika Komunikační dovednosti | Anglický jazyk | Zeměpis | ||
| čtvrtek | Matematika | Český jazyk a literatura | Výtvarná výchova Výchova k občanství | Výchova k občanství Výtvarná výchova | Přírodopis | Svět práce a digitálních technologií | Svět práce a digitálních technologií | |
| pátek | Fyzika | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova | Výchova ke zdraví | Matematika |
Ve třídě je 23 žáků – 14 dívek a 9 chlapců.