| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
| pondělí | Dějepis | Matematika | Fyzika | Ruský jazyk Španělský jazyk | Chemie | Český jazyk a literatura | ||
| úterý | Tělesná výchova | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Výtvarná výchova Výchova k občanství | Výchova k občanství Výtvarná výchova | Matematika | Přírodopis | |
| středa | Matematika | Anglický jazyk | Svět práce a digitálních technologií Informatika | Informatika Svět práce a digitálních technologií | Český jazyk a literatura | Zeměpis | ||
| čtvrtek | Chemie | Ruský jazyk Španělský jazyk | Matematika | Tělesná výchova | Badatelství Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Konverzace v anglickém jazyce | Základy administrativy | Dějepis | Komunikační dovednosti |
| pátek | Český jazyk a literatura | Přírodopis | Ruský jazyk Španělský jazyk | Matematika | Hudební výchova | Anglický jazyk |
Ve třídě je 22 žáků – 13 dívek a 9 chlapců.