| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | |
| pondělí | Informatika | Matematika | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Sport a pohybová výchova Tvořivé činnosti | Tvořivé činnosti |
| úterý | Matematika | Fyzika | Zeměpis | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Dějepis |
| středa | Tělesná výchova | Komunikační dovednosti | Matematika | Dějepis | Svět práce a digitálních technologií | Svět práce a digitálních technologií |
| čtvrtek | Přírodopis | Český jazyk a literatura | Výchova k občanství | Matematika | Výchova ke zdraví | Anglický jazyk |
| pátek | Zeměpis | Matematika | Tělesná výchova | Hudební výchova | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova |
Ve třídě je 18 žáků – 6 dívek a 12 chlapců.