| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
| pondělí | Český jazyk a literatura Informatika | Matematika | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | Pracovní činnosti |
| úterý | Český jazyk a literatura | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova | Matematika | Informatika Český jazyk a literatura |
| středa | Tělesná výchova | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Matematika | Přírodověda |
| čtvrtek | Český jazyk a literatura | Matematika | Vlastivěda | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk |
| pátek | Matematika | Český jazyk a literatura | Přírodověda | Hudební výchova | Tělesná výchova |
Ve třídě je 25 žáků – 14 dívek a 11 chlapců.