| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
| pondělí | Matematika | Fyzika | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova | Příprava pokrmů Zdravotnická výchova | Příprava pokrmů | ||
| úterý | Informatika | Matematika | Přírodopis | Komunikační dovednosti | Dějepis | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | |
| středa | Český jazyk a literatura | Fyzika | Anglický jazyk | Matematika | Výtvarná výchova Výchova ke zdraví | Výchova ke zdraví Výtvarná výchova | ||
| čtvrtek | Anglický jazyk | Matematika | Tělesná výchova | Přírodopis | Zeměpis | Výchova k občanství | Český jazyk a literatura | |
| pátek | Matematika | Zeměpis | Anglický jazyk | Dějepis | Český jazyk a literatura | Hudební výchova |
Ve třídě je 24 žáků – 12 dívek a 12 chlapců.