1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | |
pondělí | Matematika Přírodopis | Přírodopis Matematika | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Zdravotnická výchova | |
úterý | Tělesná výchova | Komunikační dovednosti Fyzika | Fyzika Komunikační dovednosti | Matematika | Informatika Svět práce a digitálních technologií | Svět práce a digitálních technologií Informatika |
středa | Matematika | Anglický jazyk | Zeměpis | Dějepis | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova |
čtvrtek | Výchova ke zdraví | Hudební výchova | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Přírodopis | Sport a pohybová výchova Zdravotní tělesná výchova |
pátek | Zeměpis | Matematika | Dějepis | Výchova k občanství | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova |
Ve třídě je 29 žáků – 15 dívek a 14 chlapců.