1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | |
pondělí | Anglický jazyk | Matematika | Český jazyk a literatura | Vlastivěda | Tělesná výchova | |
úterý | Český jazyk a literatura | Matematika | Informatika Český jazyk a literatura | Český jazyk a literatura Informatika | Anglický jazyk | |
středa | Český jazyk a literatura | Matematika | Přírodověda | Tělesná výchova | Český jazyk a literatura | |
čtvrtek | Český jazyk a literatura | Matematika | Anglický jazyk | Vlastivěda | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova |
pátek | Český jazyk a literatura | Matematika | Přírodověda | Hudební výchova | Pracovní činnosti |
Ve třídě je 29 žáků – 17 dívek a 12 chlapců.