| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
| pondělí | Fyzika | Informatika Svět práce a digitálních technologií | Matematika | Ruský jazyk Španělský jazyk | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova | ||
| úterý | Anglický jazyk | Dějepis | Český jazyk a literatura | Výtvarná výchova Výchova k občanství | Výchova k občanství Výtvarná výchova | Přírodopis | Matematika | |
| středa | Svět práce a digitálních technologií Informatika | Český jazyk a literatura | Matematika | Chemie | Tělesná výchova | Anglický jazyk | ||
| čtvrtek | Komunikační dovednosti | Ruský jazyk Španělský jazyk | Přírodopis | Matematika | Badatelství Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Konverzace v anglickém jazyce | Základy administrativy | Hudební výchova | Dějepis |
| pátek | Chemie | Matematika | Ruský jazyk Španělský jazyk | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Zeměpis |
Ve třídě je 24 žáků – 12 dívek a 12 chlapců.