| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
| pondělí | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova | Matematika | Přírodověda | Anglický jazyk |
| úterý | Matematika | Český jazyk a literatura | Vlastivěda | Český jazyk a literatura | Hudební výchova |
| středa | Český jazyk a literatura | Matematika | Pracovní činnosti | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk |
| čtvrtek | Matematika | Český jazyk a literatura Informatika | Informatika Český jazyk a literatura | Přírodověda | Tělesná výchova |
| pátek | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Matematika | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova |
Ve třídě je 22 žáků – 11 dívek a 11 chlapců.