| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | |
| pondělí | Přírodopis | Dějepis | Matematika | Český jazyk a literatura | Svět práce a digitálních technologií Tvořivé činnosti | Svět práce a digitálních technologií Tvořivé činnosti |
| úterý | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova | Fyzika | Tělesná výchova | Matematika | Informatika |
| středa | Anglický jazyk | Matematika | Zeměpis | Výchova k občanství | Komunikační dovednosti | Výchova ke zdraví |
| čtvrtek | Hudební výchova | Matematika | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | Dějepis | Tělesná výchova |
| pátek | Český jazyk a literatura | Matematika | Anglický jazyk | Zeměpis | Sport a pohybová výchova |
Ve třídě je 21 žáků – 10 dívek a 11 chlapců.