1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
pondělí | Český jazyk a literatura | Matematika | Chemie | Dějepis | Ruský jazyk Španělský jazyk | Anglický jazyk | ||
úterý | Informatika Matematika | Český jazyk a literatura | Matematika Informatika | Tělesná výchova | Výtvarná výchova | Přírodopis | Anglický jazyk | |
středa | Matematika | Dějepis | Ruský jazyk Španělský jazyk | Anglický jazyk | Fyzika Zeměpis | Český jazyk a literatura | ||
čtvrtek | Chemie Svět práce a digitálních technologií | Výchova k občanství | Zeměpis Fyzika | Český jazyk a literatura | Svět práce a digitálních technologií Chemie | Matematika | Hudební výchova | |
pátek | Ruský jazyk Španělský jazyk | Matematika | Tělesná výchova | Přírodopis Komunikační dovednosti | Komunikační dovednosti Přírodopis | Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cestovní ruch |
Ve třídě je 26 žáků – 9 dívek a 17 chlapců.