1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
pondělí | Český jazyk a literatura | Zeměpis | Matematika | Tělesná výchova | Výchova k občanství | Fyzika | ||
úterý | Český jazyk a literatura | Matematika | Hudební výchova | Výchova ke zdraví | Dějepis | Přírodopis | Anglický jazyk | |
středa | Matematika | Český jazyk a literatura | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova | Zeměpis | Anglický jazyk | ||
čtvrtek | Tělesná výchova | Matematika | Fyzika Komunikační dovednosti | Komunikační dovednosti Fyzika | Dějepis | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | |
pátek | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Matematika Přírodopis | Přírodopis Matematika | Sport a pohybová výchova Technické praktikum | Technické praktikum |
Ve třídě je 25 žáků – 8 dívek a 17 chlapců.