| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
| pondělí | Český jazyk a literatura | Matematika | Přírodověda | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura |
| úterý | Matematika | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova |
| středa | Tělesná výchova | Matematika | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Pracovní činnosti |
| čtvrtek | Matematika | Český jazyk a literatura Informatika | Informatika Český jazyk a literatura | Vlastivěda | Český jazyk a literatura |
| pátek | Český jazyk a literatura | Matematika | Hudební výchova | Přírodověda | Tělesná výchova |
Ve třídě je 27 žáků – 14 dívek a 13 chlapců.