| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | |
| pondělí | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Informatika Český jazyk a literatura | Český jazyk a literatura Informatika | Matematika |
| úterý | Český jazyk a literatura | Matematika | Tělesná výchova | Vlastivěda | Český jazyk a literatura |
| středa | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Matematika | Pracovní činnosti | Přírodověda |
| čtvrtek | Český jazyk a literatura | Matematika | Hudební výchova | Anglický jazyk | Tělesná výchova |
| pátek | Český jazyk a literatura | Matematika | Přírodověda | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova |
Ve třídě je 22 žáků – 12 dívek a 10 chlapců.