| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | |
| pondělí | Matematika | Český jazyk a literatura | Zeměpis | Anglický jazyk | Sport a pohybová výchova Tvořivé činnosti | Tvořivé činnosti |
| úterý | Fyzika | Matematika | Komunikační dovednosti | Tělesná výchova | Svět práce a digitálních technologií | Svět práce a digitálních technologií |
| středa | Přírodopis | Matematika | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova | Dějepis | Informatika |
| čtvrtek | Matematika | Anglický jazyk | Zeměpis | Hudební výchova | Český jazyk a literatura | Výchova ke zdraví |
| pátek | Matematika | Dějepis | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Tělesná výchova | Výchova k občanství |
Ve třídě je 16 žáků – 7 dívek a 9 chlapců.