| 1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | |
| pondělí | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | Matematika | Vlastivěda | Pracovní činnosti | |
| úterý | Tělesná výchova | Český jazyk a literatura | Matematika | Přírodověda | Anglický jazyk | Informatika Český jazyk a literatura |
| středa | Český jazyk a literatura | Matematika | Vlastivěda | Hudební výchova | Anglický jazyk | |
| čtvrtek | Tělesná výchova | Český jazyk a literatura | Matematika | Přírodověda | Český jazyk a literatura | |
| pátek | Český jazyk a literatura Informatika | Český jazyk a literatura | Matematika | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova |
Ve třídě je 19 žáků – 9 dívek a 10 chlapců.