1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
pondělí | Matematika | Český jazyk a literatura | Dějepis | Anglický jazyk | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | ||
úterý | Matematika | Český jazyk a literatura | Zeměpis | Tělesná výchova | Hudební výchova | Výchova ke zdraví | Přírodopis | |
středa | Český jazyk a literatura | Matematika | Anglický jazyk | Výchova k občanství | Dějepis | Fyzika | ||
čtvrtek | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova | Přírodopis Matematika | Matematika Přírodopis | Anglický jazyk | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova | |
pátek | Matematika | Zeměpis | Fyzika Komunikační dovednosti | Komunikační dovednosti Fyzika | Sport a pohybová výchova Technické praktikum | Technické praktikum |
Ve třídě je 27 žáků – 9 dívek a 18 chlapců.