1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
pondělí | Ruský jazyk Španělský jazyk | Dějepis | Chemie | Matematika | Anglický jazyk | Český jazyk a literatura | ||
úterý | Český jazyk a literatura | Ruský jazyk Španělský jazyk | Výtvarná výchova | Matematika | Přírodopis | Tělesná výchova | Fyzika | |
středa | Chemie Svět práce a digitálních technologií | Svět práce a digitálních technologií Chemie | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Matematika | Hudební výchova | ||
čtvrtek | Zeměpis | Matematika | Ruský jazyk Španělský jazyk | Dějepis | Základy administrativy Konverzace v anglickém jazyce Badatelství | Anglický jazyk | Výchova k občanství | |
pátek | Komunikační dovednosti Přírodopis | Přírodopis Komunikační dovednosti | Tělesná výchova | Český jazyk a literatura | Fyzika Matematika | Matematika Fyzika |
Ve třídě je 28 žáků – 18 dívek a 10 chlapců.