Také v letošním školním roce se žáci naší školy zapojili do sběru víček od PET lahví. Finanční výtěžek z této soutěže je určen ve prospěch nemocné holčičky Rebeky Čihákové, která trpí od narození vzácnou nemocí motýlích křídel. Letos se do soutěže zapojilo 66 žáků ze 14 tříd, kteří v průběhu celého školního roku přinesli do školy 205 730 víček. Všichni, kteří se do sběru podle svých možností zapojili, si zaslouží velikou pochvalu, protože svým úsilím a aktivitou Rebece pomohli. Její rodina využívá získané finanční prostředky pro nákladnou léčbu a na nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek. Dvacet čtyři nejlepších sběračů nasbíralo více než 2 000 víček, ti byli při závěrečném vyhodnocení odměněni v jídelně školy drobnou sladkou odměnou.
Mgr. Jan Václavek
Pořadí nejlepších jednotlivců
| Jméno žáka (žákyně) | Třída | Počet víček |
| Šimon Adam | 3.A | 28 065 |
| Šimon Ondřej | 5.B | 27 885 |
| Horáková Lucie | 7.B | 19 158 |
| Bláhová Karolína | 7.A | 13 000 |
| Tomášková Lucie | 4.B | 8 656 |
| Vejvodová Ella | 3.B | 8 500 |
| Karel Vojtěch | 6.B | 6 810 |
| Dobruský Adam | 8.B | 6 440 |
| Hykyšová Adéla | 5.B | 6 200 |
| Zelinková Karolína | 5.B | 5 920 |
| Keřková Olga | 3.B | 4 190 |
| Štěrbová Eliška | 7.A | 4 154 |
| Ryšavý Jan | 6.A | 4 000 |
| Davidová Barbora | 3.B | 3 713 |
| Žáčková Jana | 7.A | 3 387 |
| Benová Adéla | 3.B | 3 345 |
| Ender Kryštof | 4.A | 3 030 |
| Kuclerová Sára | 6.A | 3 000 |
| Doskočil Aleš | 4.A | 2 921 |
| Krátký Matěj | 7.B | 2 490 |
| Dašková Markéta | 2.B | 2 300 |
| Jiroutová Nelly | 5.A | 2 200 |
| Chrbolka Ondřej | 2.B | 2 000 |
| Vecková Klára | 4.B | 2 000 |
Soutěž tříd - pořadí
5.B - 43 257 víček
3.A - 32 917 víček
7.B - 24 848 víček
3.B - 24 277 víček
7.A - 23 735 víček
4.A - 12 512 víček
4.B - 11 996 víček
6.A - 7 000 víček
6.B - 6 810 víček
8.B - 6 440 víček
2.B - 5 971 víček
5.A - 3 340 víček
1.B - 1 750 víček
2.A - 877 víček
Mgr. Olga Doskočilová