.jpg)
Nejlepších 10 sběračů, jejichž přehled je uvedený pod článkem, bylo odměněno drobnou odměnou z prostředků SRPŠ. Děkujeme všem, kteří se podle svých možností do tradičního sběru zapojili. V soutěži tříd byly nejúspěšnější třídy 7. B, 3. B a 3. A.
Nejúspěšnější jednotlivci
| 1. Brutarová Natali | 7. B | 1 013 kg |
| 2. Boháč Matěj | 7. A | 480 kg |
| 3. Košnarová Anna | 5. B | 400 kg |
| 4. Vejvodová Ella | 7. B | 347 kg |
| 5. Kubešová Sofie | 1. A | 283 kg |
| 6. Lhotský Patrik | 9. A | 272 kg |
| 7. Bocková Tereza | 2. B | 257 kg |
| 8. Dostál Michal | 4. A | 257 kg |
| 9. Píšová Kristýna | 2. A | 243 kg |
| 10. Čeloudová Lada | 3. B | 241 kg |
Pořadí tříd (uvedeno průměrné množství kg na 1 žáka)
| 1. 7. B | 52,65 |
| 2. 3. B | 46,10 |
| 3. 3. A | 45,72 |
| 4. 4. A | 36,55 |
| 5. 4. B | 33,90 |
| 6. 7. A | 32,63 |
| 7. 1. A | 29,16 |
| 8. 2. B | 28,52 |
| 9. 5. B | 27,23 |
| 10. 2. A | 23,43 |
| 11. 3. C | 19,43 |
| 12. 5. A | 18,37 |
| 13. 6. B | 16,77 |
| 14. 9. A | 13,67 |
| 15. 1. B | 12,72 |
| 16. 6. A | 10.30 |
| 17. 8. B | 6,32 |
| 18. 9. B | 3,26 |
| 19. 8. A | 2,42 |
Mgr. Jan Václavek