
V podzimním sběru starého papíru a kartonu, který se na naší škole uskutečnil ve dnech 29. září až 1. října 2026, žáci opět soutěžili o nejlepší umístění mezi jednotlivci i třídami. Výsledky nejlepších sběračů a pořadí tříd podle průměrného odevzdaného množství na žáka naleznete v článku.
V podzimním sběru starého papíru a kartonu v letošním roce žáci shromáždili ve škole celkem 6 644,6 kg této suroviny. V soutěži jednotlivců se na medailových pozicích umístili tentokrát Sofie Varšavová z 1. C (393 kg), Berenika Fabo z 5. B (285 kg) a Patrik Vaniš z 5. A (266 kg). V soutěži tříd zvítězila třída 1. C před třídami 5. A a 5. B.
Podrobnější pořadí sběračů – jednotlivců i pořadí tříd v přepočtu odevzdaného množství na žáka – opět naleznete v závěru tohoto článku. Děkujeme všem, kteří do sběru přispěli jakýmkoliv množstvím. Poděkování patří také SRPŠ, které každým rokem financuje odměny pro nejlepší sběrače.
Tabulka nejlepších sběračů – jednotlivci
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Množství |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Varšavová | Sofie | 1. C | 393 kg |
| 2. | Fabo | Berenika | 5. B | 285 kg |
| 3. | Vaniš | Patrik | 5. A | 266 kg |
| 4. | Holmanová | Izabela | 5. B | 220 kg |
| 5. | Slouková | Tina | 5. A | 202 kg |
| 6. | Nosková | Barbora | 4. A | 187 kg |
| 7. | Šmejda | Oliver | 1. A | 186 kg |
| 8. | Plíšek | Jan | 9. A | 180 kg |
| 9. | Halda | Václav | 1. B | 170 kg |
| 10. | Komárková | Monika | 9. B | 169 kg |
Pořadí tříd podle průměrného odevzdaného množství na žáka
| Pořadí | Třída | Průměr na žáka |
|---|---|---|
| 1. | 1. C | 30,00 kg |
| 2. | 5. A | 29,37 kg |
| 3. | 5. B | 28,3 kg |
| 4. | 4. A | 21,74 kg |
| 5. | 1. A | 21,64 kg |
| 6. | 3. A | 20,67 kg |
| 7. | 3. B | 18,91 kg |
| 8. | 1. B | 15,07 kg |
| 9. | 7. B | 13,42 kg |
| 10. | 6. A | 12,67 kg |
| 11. | 8. B | 11,96 kg |
| 12. | 4. B | 11,79 kg |
| 13. | 9. A | 11,21 kg |
| 14. | 9. B | 8,68 kg |
| 15. | 2. C | 7,84 kg |
| 16. | 2. A | 7,42 kg |
| 17. | 6. C | 7,01 kg |
| 18. | 6. B | 6,57 kg |
| 19. | 8. A | 5,05 kg |
| 20. | 4. C | 2,55 kg |
| 21. | 2. B | 1,95 kg |
Mgr. Jan Václavek