
Závod se ve středu 23. března běžel ve Svítkově za příjemně slunného a teplého počasí. Běželo letos rekordních 182 závodníků ze 13 škol. Naši školu tentokrát reprezentovali 2 žáci a 2 žákyně a v početné a kvalitní konkurenci nebylo jednoduché prosadit se na bodovaná umístění! Za výbornou reprezentací naší školy bych rád poděkoval Sárince Kubešové ze 2. A, Kristýnce Ševčíkové ze 3. A, Ondrovi Lučanovi z 5. B a Vítu Marešovi z 8. B. Všem také gratuluji k výborným výkonům a umístěním! V soutěži škol obsadila ZŠ Sezemice ve 3. kole se ziskem 33 bodů 7. místo ze 13 zúčastněných škol, v průběžném pořadí po 3 kolech držíme pěkné 5. místo se ziskem 151 bodů. Soutěž pokračuje závěrečným 4. kolem 6. dubna na Studánce.
Přehled výsledků našich žákyň a žáků ve 3. kole
| D10 | ||||
| 13. | Kubešová Sára | 2.A | 10,44 | 8 |
| 23. | Ševčíková Kristýna | 3.A | 16,35 | |
| H12 | ||||
| 3. | Lučan Ondřej | 5.B | 9,55 | 18 |
| H14 | ||||
| 14. | Mareš Vít | 8.B | 13,50 | 7 |
Soutěž škol - 3. kolo
| Škola | body 3. kolo |
| 1. ZŠ Studánka | 170 |
| 2. ZŠ Benešovo nám. | 159 |
| 3. Gymnázium Dašická | 136 |
| 4. ZŠ Závodu míru | 135 |
| 5. ZŠ Pardubičky | 65 |
| 6. ZŠ Polabiny II. | 34 |
| 7. ZŠ Sezemice | 33 |
| 8. ZŠ Štefánikova | 23 |
| 9. ZŠ Waldorfská | 22 |
| 10. ZŠ Polabiny I. | 19 |
| 11. ZŠ Resslova | 18 |
| 12. ZŠ Staňkova | 13 |
| 13. ZŠ Svítkov | 7 |
Celkové pořadí škol po 3 kolech
| Škola | body celkově | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
| 1. ZŠ Studánka | 498 | 159 | 169 | 170 |
| 2. ZŠ Benešovo nám. | 445 | 136 | 150 | 159 |
| 3. Gymnázium Dašická | 402 | 138 | 128 | 136 |
| 4. ZŠ Závodu míru | 264 | 56 | 73 | 135 |
| 5. ZŠ Sezemice | 151 | 68 | 50 | 33 |
| 6. ZŠ Polabiny I. | 149 | 64 | 66 | 19 |
| 6. ZŠ Pardubičky | 149 | 16 | 68 | 65 |
| 8. ZŠ Štefánikova | 108 | 33 | 52 | 23 |
| 9. ZŠ Polabiny II. | 84 | 34 | 16 | 34 |
| 10. ZŠ Montessori | 72 | 36 | 36 | 0 |
| 11. ZŠ Waldorfská | 65 | 13 | 30 | 22 |
| 12. ZŠ Staňkova | 46 | 33 | 0 | 13 |
| 13. ZŠ Spořilov | 29 | 20 | 9 | 0 |
| 14. ZŠ Resslova | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 15. ZŠ Svítkov | 7 | 0 | 0 | 7 |
Mgr. Jan Václavek