
Ve středu 23. září začal úvodním kolem na Dubině již 57. ročník sportovní soutěže Liga škol v orientačním běhu. V 1. kole reprezentovalo naši školu 15 závodníků, kteří svými výkony přispěli k pěknému 6. místu v soutěži škol.
Závod proběhl za krásného slunného podzimního počasí při teplotě kolem 18 stupňů. V lese na Dubině čekaly na závodníky tratě různé délky a obtížnosti podle jednotlivých věkových kategorií. Celkem v 1. kole Ligy škol startovalo 232 závodníků ze 17 škol.
Z našich závodníků se nejlépe dařilo Karle Čeloudové ze 6. C , která v kategorii D12 doběhla na výborném 3. místě, a Tině Sloukové z 5. A, která ve stejné kategorii obsadila 4. místo. V kategorii H10 se velmi pěkným 7. místem blýskl žák 4. C Tomáš Novák.
Gratuluji všem níže uvedeným běžkyním a běžcům za jejich sportovní i orientační výkony a děkuji za reprezentaci naší školy! Poděkování patří také panu učiteli Lukáši Knautemu za vydatnou pomoc s organizací, doprovodem a dohledem dětí i fotodokumentaci. Logistické zajištění dopravy vyššího počtu účastníků závodu není úplně jednoduché.
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Marešová | Veronika | 2. B | 31:43 | 5 |
| 17. | Halbrštátová | Tereza | 2. B | 32:06 | 4 |
| 19. | Rozsypalová | Izabela | 2. B | 38:02 | 2 |
| 25. | Kárníková | Adriana | 2. B | 56:23 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Čeloudová | Karla | 6. C | 12:42 | 18 |
| 4. | Slouková | Tina | 5. A | 12:50 | 17 |
| 24. | Rubešová | Agáta | 6. A | 31:12 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Novák | Tomáš | 4. C | 18:37 | 14 |
| 15. | Bartel | Michal | 4. B | 27:37 | 6 |
| 21. | Coufal | Václav | 2. B | 37:12 | |
| – | Kašpar | Jakub | 2.B | DISK | |
| – | Šmejda | Vojtěch | 2.B | DISK |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Kárník | Daniel | 5. A | 59:37 | 2 |
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Vojtíšek | Václav | 9. B | 23:39 | 2 |
| 26. | Krátký | Adam | 7. B | 25:36 |
V soutěži škol, do které se započítávají dva nejvyšší bodové zisky v každé kategorii, obsadila ZŠ Sezemice v 1. kole se ziskem 68 bodů 6. místo ze 17 zúčastněných škol!
| Pořadí | Škola | Body |
|---|---|---|
| 1. | Gymnázium Dašická | 141 |
| 2. | ZŠ Benešovo náměstí | 113 |
| 3. | ZŠ Závodu míru | 100 |
| 4. | ZŠ Studánka | 85 |
| 5. | ZŠ Horní Jelení | 69 |
| 6. | ZŠ Sezemice | 68 |
| 7. | ZŠ Polabiny 1 | 67 |
| 8. | ZŠ Montessori | 66 |
| 9. | ZŠ Polabiny 3 | 63 |
| 10. | ZŠ Pardubičky | 60 |
| 11. | ZŠ Polabiny 2 | 45 |
| 12. | ZŠ Svítkov | 32 |
| 12. | ZŠ Bratranců Veverkových | 32 |
| 14. | ZŠ Štefánikova | 19 |
| 15. | ZŠ Resslova | 18 |
| 16. | ZŠ Staňkova | 17 |
| 17. | ZŠ Spořilov | 7 |
Mgr. Jan Václavek