
Ve středu 9. dubna skončil závěrečným 4. kolem na Studánce 55. ročník sportovní soutěže Liga škol v orientačním běhu. Základní škola Sezemice v tomto ročníku obsadila se ziskem 287 bodů pěkné 7. místo z 15 zúčastněných škol. Mezi jednotlivci se nejlépe umístila děvčata v kategorii D10 - Kája Čeloudová obsadila se ziskem 55 bodů krásné 2. místo a Elinka Slouková s 54 body 4. místo, když při rovnosti bodů ze započítaných 3 nejlepších kol o umístění na 3. a 4. místě rozhodl pouze rozdílový bodový výsledek 4. závodu. Celkem ve 4 kolech startovalo 970 závodníků.
V tomto článku uvádím celkové výsledky všech bodujících žáků a žákyň ZŠ Sezemice v letošním 55. ročníku soutěže. Do celkových výsledků se každému závodníkovi započítávají tři nejvyšší body ze 4 kol. V soutěži škol se bodové zisky sčítají součtem bodů v jednotlivých kolech, v každé kategorii se do soutěže škol v jednotlivých kolech započítaly vždy body dvou nejlépe umístěných žáků či žákyň. Gratuluji všem, kterým se v letošním ročníku podařilo bodovat, ale děkuji i všem ostatním, kteří vzorně reprezentovali naši školu, přestože se jim v početné a velmi silné a kvalitní konkurenci bodovat nepodařilo. Věřím, že děti sportování bavilo, a už nyní se těšíme na příští ročník soutěže, který začne úvodními dvěma koly na podzim, v září a říjnu.
Kategorie D10 - žákyně do 4. ročníku - bodobvalo 39 děvčat
| Pořadi | Jméno | Příjmení | Celkem | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4.kolo |
| 2. | Karla | Čeloudová | 55 | 17 | 19 | 19 | 17 |
| 4. | Ela | Slouková | 54 | 14 | 17 | 18 | 19 |
Kategorie D12 - děvčata z 5. a 6. ročníku - bodovalo 33 startujících
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 15. | Sára | Kubešová | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 23. | Dominika | Bártová | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 24. | Ella | Gančarčíková | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Natálie | Geringová | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 33. | Anežka | Nováková | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kategorie H10 - chlapci do 4. ročníku - zde bodovalo 38 závodníků
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 9. | Jakub | Lučan | 35 | 19 | 0 | 16 | 0 |
| 19. | Tomáš | Novák | 15 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| 25. | Michal | Bartel | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 33. | Alex | Chaloupka | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 36. | Vít | Sáňka | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kategorie H12 - žáci 5. a 6. ročníků - bodovalo 32 žáků
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 14. | Adam | Krátký | 22 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| 16. | Vojtěch | Bartel | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 22. | Šimon | Řezanina | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 |
Soutěž škol
| Pořadí | Škola | Celkem | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo |
| 1. | Gymnázium Dašická | 545 | 136 | 137 | 138 | 134 |
| 2. | ZŠ Benešovo náměstí | 485 | 126 | 127 | 103 | 129 |
| 3. | ZŠ Pardubičky | 408 | 94 | 106 | 102 | 106 |
| 4. | ZŠ Závodu Míru | 400 | 86 | 108 | 114 | 92 |
| 5. | ZŠ Polabiny I. | 338 | 86 | 79 | 104 | 69 |
| 6. | ZŠ Studánka | 293 | 99 | 64 | 55 | 75 |
| 7. | ZŠ Sezemice | 287 | 82 | 78 | 60 | 67 |
| 8. | ZŠ Horní Jelení | 256 | 64 | 57 | 76 | 59 |
| 9. | ZŠ Montessori | 241 | 56 | 71 | 65 | 49 |
| 10. | ZŠ Polabiny II. | 195 | 54 | 51 | 44 | 46 |
| 11. | ZŠ Bratr. Veverkových | 111 | 21 | 27 | 32 | 31 |
| 12. | ZŠ Polabiny III. | 75 | 29 | 17 | 9 | 20 |
| 13. | ZŠ Štefánikova | 68 | 12 | 0 | 41 | 15 |
| 14. | Gymnázium Holice | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 15. | ZŠ Waldorfská | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Mgr. Jan Václavek