
V jarním sběru starého papíru a kartonu v letošním roce žáci shromáždili ve škole 5 319 kg této suroviny. V soutěži jednotlivců se na medailových pozicích umístili tentokrát Ema Kolínová z 5 .B (odevzdala neuvěřitelnou půl tuny papíru), Laura Šmejdová ze 2 .B (388 kg) a Jan Plíšek z 8. A (354 kg). V soutěži tříd zvítězila třída 5. B před třídami 5. C a 2. B.
Podrobnější pořadí sběračů – jednotlivců i pořadí tříd v přepočtu odevzdaného množství na žáka – opět naleznete v závěru tohoto článku. Děkujeme všem, kteří do sběru přispěli jakýmkoliv množstvím. Poděkování patří také SRPŠ, které každým rokem financuje odměny pro nejlepší sběrače.
Tabulka nejlepších sběračů - jednotlivci
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Množství |
| 1. | Kolínová | Ema | 5. B | 500 kg |
| 2. | Šmejdová | Laura | 2. B | 388 kg |
| 3. | Plíšek | Jan | 8. A | 354 kg |
| 4. | Vavřina | Vilém | 5. C | 290 kg |
| 5. | Komárková | Adéla | 2. A | 177 kg |
| 6. | Hřib | Mikuláš | 2. B | 173 kg |
| 7. | Vrbenská | Eliška | 8. A | 148 kg |
| 8. | Bartel | Michal | 3. B | 127 kg |
| 9. | Keřka | Ondřej | 7. B | 117 kg |
| 10. | Nosková | Barbora | 3. A | 116 kg |
Soutěž tříd podle průměrného odevzdaného množství na žáka
| Pořadí | Třída | Množství | Počet žáků | Průměr na žáka |
| 1. | 5. B | 772 kg | 21 | 36,76 |
| 2. | 5. C | 718 kg | 20 | 35,90 |
| 3. | 2. B | 807 kg | 24 | 33,63 |
| 4. | 2. A | 754 kg | 24 | 31,41 |
| 5. | 8. A | 639 kg | 30 | 21,30 |
| 6. | 3. A | 388 kg | 20 | 19,40 |
| 7. | 3. B | 233 kg | 22 | 10,59 |
| 8. | 6. A | 223 kg | 23 | 9,70 |
| 9. | 4. A | 190 kg | 26 | 7,31 |
| 10. | 5. A | 123 kg | 22 | 5,59 |
| 11. | 7. B | 117 kg | 25 | 4,68 |
| 12. | 4. B | 92 kg | 26 | 3,54 |
| 13. | 1. C | 68 kg | 22 | 3,09 |
| 14. | 1. B | 54 kg | 21 | 2,57 |
| 15. | 7. A | 58 kg | 25 | 2,32 |
| 16. | 1. A | 39 kg | 22 | 1,77 |
| 17. | 8. B | 32 kg | 30 | 1,07 |
| 18. | 3. C | 6 kg | 21 | 0,29 |
| 19. | 6. B | 6 kg | 23 | 0,26 |
Mgr. Jan Václavek