
Dne 31. října proběhl v rámci projektu Hrdá škola Den rekordů a při této příležitosti se konala na naší škole EVVO soutěž, ve které soutěžící žáci prezentovali ve svých příspěvcích zajímavé přírodní rekordy. Soutěže se zúčastnilo 12 žáků se 14 soutěžními příspěvky, které byly rozděleny do dvou kategorií podle toho, jaký rekord popisovaly - svět a Česká republika. O následném pořadí rozhodovali svým hlasováním v uplynulém týdnu žáci a učitelé školy a všichni soutěžící byli za svou aktivitu odměněni drobnou odměnou z prostředků SRPŠ. Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme umístěným!
Soutěžní příspěvky byly vystaveny v prvním listopadovém týdnu na nástěnce před jídelnou a všichni žáci i učitelé mohli hlasovat do hlasovací krabice, které tři příspěvky je nejvíce zaujaly. Hlasování i identita soutěžících byly anonymní.
Od každého hlasujícího obdržel soutěžní příspěvek na 1. místě 3 body, na 2. místě 2 body a na 3. místě 1 bod. Tohoto hlasování se zúčastnilo celkem 216 hlasujících žáků a dospělých zaměstnanců školy, kteří svým hlasováním rozhodli o následujícím pořadí v soutěži (viz tabulky s výsledky níže). Gratuluji všem umístěným soutěžícím a děkuji za jejich aktivitu, věřím, že se při této soutěži pobavili a vzdělali nejen oni, ale i všichni hlasující, kteří si jejich zajímavé příspěvky před samotným hlasováním prostudovali.
Kategorie světové rekordy - 6 soutěžních příspěvků
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Příspěvek | Celkem bodů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
| 1. | Karel | Sedlák | 1.B | Mravenci | 168 | 69 | 76 | 23 |
| 2. | Tobiáš | Korbel | 2.A | Smraďoch | 133 | 93 | 22 | 18 |
| 3. | Anna | Šimůnková | 4.B | Okurka | 121 | 72 | 40 | 9 |
| 4. | Nikola | Sosová | 4.B | Krápníky | 88 | 33 | 38 | 17 |
| 5. | Tereza | Halbrštátová | 1.B | Amazonka | 70 | 21 | 30 | 19 |
| 6. | Matyáš | Korbel | 5.A | Odstřelovač | 31 | 3 | 20 | 8 |
Kategorie Přírodní rekordy ČR - 8 soutěžních příspěvků
| Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Příspěvek | Celkem bodů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
| 1. | Jan | Novotný | 9.A | Pančavský vodopád | 175 | 102 | 42 | 31 |
| 2. | Tereza | Halbrštátová | 1.B | Pravčická brána | 112 | 30 | 58 | 24 |
| 3. | Václav | Mareš | 4.B | Sokol | 107 | 78 | 18 | 11 |
| 4. | Gabriela | Budínská | 6.B | Chacholice | 90 | 60 | 22 | 8 |
| 5. | Oliver | Dworschak | 6.A | Hranická propast | 56 | 45 | 6 | 5 |
| 6. | David | Novotný | 7.A | Vřídlo | 42 | 21 | 12 | 9 |
| 7. | Tereza | Halbrštátová | 1.B | Hranická propast | 34 | 12 | 14 | 8 |
| 8. | Tereza | Vohradníková | 7.A | Hranická propast | 22 | 9 | 6 | 7 |
Mgr. Jan Václavek