
V měsíci říjnu proběhl na naší škole tradiční podzimní sběr starého papíru a kartonu. Žáci při něm shromáždili tentokrát 6 344 kg této suroviny. Děkujeme všem, kteří se do sběru dle svých možností zapojili! V soutěži jednotlivců se na medailových pozicích umístili Jan Plíšek (8. A, 396,2 kg), Václav Komárek (5. A, 329,5 kg) a Laura Šmejdová (2. B, 230 kg). V soutěži tříd zvítězila třída 2. B před třídami 5. C a 5. A.
Podrobnější pořadí sběračů – jednotlivců i pořadí tříd v přepočtu odevzdaného množství na žáka – opět naleznete v závěru tohoto článku. Děkujeme všem, kteří do sběru přispěli jakýmkoliv množstvím. Poděkování patří také SRPŠ, které každým rokem financuje odměny pro nejlepší sběrače; letos jsme zvolili hrací karty a kostky, bublifuk a drobnou sladkou odměnu.
Tabulka nejlepších sběračů
Pořadí Jméno a příjmení Třída Papír (kg) Karton (kg) Celkem (kg)
1 Plíšek Jan 8.A 396,2 0 396,2
2 Komárek Václav 5.A 329,5 0 329,5
3 Šmejdová Laura 2.B 230 0 230
4 Šretr Mathias 2.A 175 0 175
5 Sloukovy Ela a Tina 5.C, 4. A 165 0 165
6 Ujec Petr 3.A 150 0 150
7 Fabo Berenika 4.B 120 55 175
8 Dostálová Tereza 7.B 136 0 136
9 Keřka Ondřej 7.B 127,5 0 127,5
10 Malý Matyas 7.B 120 0 120
11 Kaderková Adéla 5.C 116,5 0 116,5
12 Ben Michael 6.B 105 0 105
Soutěž tříd podle průměrného odevzdaného množství na žáka
Pořadí Třída Počet žáků Celkem (kg) Průměr na žáka (kg/žák)
1 2.B 24 772 32,17
2 5.C 20 499,8 24,99
3 5.A 22 544,5 24,75
4 8.A 30 617,8 20,59
5 2.A 24 481 20,04
6 7.B 25 463,5 18,54
7 3.A 20 347 17,35
8 1.C 22 369 16,77
9 3.B 22 284,7 12,94
10 4.B 25 289,2 11,57
11 9.A 28 280 10,00
12 6.B 23 215 9,35
13 5.B 21 180 8,57
14 4.A 26 193 7,42
15 6.A 23 152,5 6,63
16 3.C 21 73 3,48
17 1.A 22 68,5 3,11
18 8.B 30 38,3 1,28
19 1.B 21 24,3 1,16
20 9.B 26 15 0,58
Mgr. Jan Václavek